Ремонт двигателя
Ремонт двигателя — самая сложная из всех авторемонтных процедур. Здесь одинаково важна как квалификация механика, так и качество оборудования, установленного в автомастерской. Наши специалисты предлагают услуги по качественному ремонту двигателей. Мы осуществляем ремонт дизельных двигателей наравне с бензиновыми, причем ремонтные работы могут быть трех степеней сложности:
1. Текущий ремонт двигателя, предполагающий устранение мелких неисправностей в двигателе, связанных с его постоянной эксплуатацией.
2. Для замены или восстановления некоторых изношенных деталей требуется средний ремонт двигателя, для которого требуется его частичная разборка.
3. Капитальный ремонт двигателя включает в себя как правило снятие двигателя с автомобиля и его полную разборку, ремонт коленчатого вала или блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров, а также восстановление или замену всех изношенных узлов. Такой ремонт двигателя требуется, если у двигателя были полностью нарушены эксплуатационные характеристики, решение о нем принимается при дефектовке двигателя и оценке степени его износа.
Ремонт, диагностика - Ремонт двигателя - Ремонт двигателя - Заказ запчастей
Прайс-лист на услуги станции
Наименование услуги | Легковые а/м | Минивены Кроссоверы |
Внедорожники Микроавтобусы |
Осмотр двигателя | 450 | 450 | 450 |
Диагностика двигателя механическая | 750 | 750 | 750 |
Диагностика двигателя компьютерная | 1200 | 1200 | 1200 |
Замер компрессии (1 цилиндр) | 200 | 200 | 200 |
Замена сервисного ремня | 1200 | 1500 | 1800 |
Замена ремня генератора | 500 | 500 | 750 |
Замена ремня гидроусилителя | 500 | 500 | 750 |
Замена ремня кондиционера | 500 | 500 | 750 |
Замена ремня ГРМ (1 р/вал) | 2500 | 3500 | 4500 |
Замена ремня ГРМ (2 р/вала) | 3500 | 5500 | 7500 |
Замена цепи ГРМ | 12500 | 15000 | 18000 |
Замена свечи зажигания (за 1 шт) | 150 | 200 | 200 |
Замена прокладки клапанной крышки | 750 | 950 | 1200 |
Замена прокладки ГБЦ | 7500 | 8000 | 8500 |
Замена сальника распредвала | 350 | 450 | 500 |
Замена помпы | 1200 | 1500 | 1800 |
Замена антифриза | 1200 | 1200 | 1800 |
Замена поддона двигателя | 1200 | 1200 | 1500 |
Замена вкладышей шатунных (1 комплект) | 950 | 950 | 950 |
Замена сальника коленвала передний (цепь) | 1800 | 2500 | 2800 |
Замена сальника коленвала передний (ремень) | 350 | 450 | 500 |
Замена ролика натяжителя сервисного ремня | 500 | 750 | 950 |
Замер тепловых зазоров клапанов | 1500 | 1800 | 2500 |
Регулировка теплового зазора клапанов (за 1 клапан) | 250 | 300 | 300 |
Регулировка холостого хода | 350 | 450 | 500 |
Замена высоковольтных проводов | 350 | 450 | 550 |
Замена бегунка | 250 | 350 | 450 |
Замена крышки трамблера | 200 | 300 | 400 |
Замена трамблера | 750 | 950 | 1200 |
Проверка угла зажигания | 450 | 500 | 550 |
Выставление угла зажигания | 750 | 950 | 1200 |
Замена высоковольтных катушек | 150 | 150 | 150 |
Замена БДЗ | 1200 | 1500 | 1800 |
Чистка БДЗ | 750 | 750 | 750 |
Адаптация БДЗ | 1800 | 1800 | 1800 |
Снятие впускного коллектора | 1800 | 2200 | 2500 |
Промывка масленой системы двигателя | 350 | 350 | 450 |
Замена масла в ДВС | 350 | 350 | 450 |
Замена масленого фильтра | 100 | 100 | 200 |
Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 150 |
Замена топливного фильтра (подвесного) | 750 | 950 | 1200 |
Замена форсунки инжектора (1шт) | 500 | 500 | 500 |
Замена бензонасоса | 1200 | 1500 | 1800 |
Раскоксовка двигателя (1 цилиндр) | 300 | 300 | 300 |

Услуги эвакуатора ЕЖЕДНЕВНО
Тел.: (812) 972-22-55
Ремонт двигателя
Запчасти для иномарок в Петербурге
Наши координаты:
СТО №1 - С-Петербург, Богатырский пр. 14 к.2 (м. Комендантский пр.) +7(812)926-05-02
СТО №2 - С-Петербург, Малый проспект В.О. д.58 (м. Василеостровская) +7(812)903-20-40
СТО №3 - С-Петербург, пр.Ю Гагарина 32 к6 Б (м. Московская) +7(812)955-20-90
СТО №4 - С-Петербург, ул. Шкапина 48 (м. Балтийская) +7(812)900-20-55
Отдел запчастей в Петербурге: +7(812)926-02-03
Просмотров - 8571



Показать все теги

